1 / 2
| External Dimension (mm) | 36,576 × 2,438 × 2,896 |
| Internal Dimension (mm) | 34,770 × 2,294 × 2,554 |
| Door Opening (Width) | 2,420 mm |
| Door Opening (Height) | 2,470 mm |
| Maximum Gross Weight | 102,000 kg (224,880 lbs) |
| Maximum Payload | 87,750 kg (193,470 lbs) |
| Tare Weight (±2%) | 12,630 kg (27,840 lbs) |
| Cooling Machine Working Voltage |
400 to 500 V AC 3∅ 60 Hz ±2.5% 360 to 460 V AC 3∅ 50 Hz ±2.5% |
| Refrigerant | R134A / R404A / R452A - 4.0 kg (8.8 lb) |
| Internal Temperature Range | -40°C to 30°C (-40°F to 86°F) |